





по–запросу
Настенные газовые двухконтурные котлы Royal Thermo серии Aquarius BC идеально подходят для использования, как в качестве индивидуального источника теплоснабжения в квартирах, так и в частном загородном доме и помещениях свободного назначения. Котлы подойдут для отопления площади от 50 до 240 м2 с помощью радиаторов или теплого пола. Серия BC комплектуется битермическим теплообменником, который совмещает в себе сразу 2 функции – отопление и горячее водоснабжение. Котлы полностью автоматизированы, удаление дымовых газов происходит турбированным способом за счет принудительной тяги. Камера сгорания закрытая. Такие возможности оборудования как FULL Restart – перезапуск при перебоях с подачей газа и электричества, уникальная конструкция горелки и надежный газовый клапан, а также проверенная временем 3-электродная система розжига и контроля пламени не оставят ваш дом без тепла. Функции Сomfort для горячего водоснабжения, возможность использования комнатного термостата или режим работы от датчика уличной температуры, а также другие уникальные особенности прибора обеспечат вас максимальным уровнем комфорта при использовании котельного оборудования Royal Thermo.
| Бренд | ROYAL THERMO |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Потребительские | |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 0.12 кВт |
| КПД, % | 92 |
| Макс. полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 18.4 кВт |
| Макс. производ-ность при ΔТ=25°С, л/мин | 10.3 л/мин |
| Мин. расход воды для переключения в режим ГВС | 2.5 л/мин |
| Полезная тепловая мощность в режиме отопления | 18.4 кВт |
| Расход природного газа, до | 2 м3/час |
| Расход природного газа, от | 0.73 м3/час |
| Расход сжиженного газа, до | 1.6 кг/ч |
| Расход сжиженного газа, от | 0.5 кг/ч |
| Режимы и функции | |
| Встроенный программатор "Program easy" | Нет |
| Контур водяного отопления | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Да |
| Режим "зимний" | Да |
| Режим "летний" | Да |
| Режим работы с водяным теплым полом "Affect Floor" | Да |
| Функция авторестарта по газу / электричеству | Да / Да |
| Функция адаптации к малым системам отопления "SSAF" | Да |
| Функция бесшумной работы "Silent Pro" | Да |
| Функция динамической стабилизации ГВС | Да |
| Функция предварительного нагрева ГВС | Нет |
| Функция форсированного нагрева ГВС "FHF" | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Защита от включения без воды | Да |
| Защита от конденсата | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Система антизамерзания | Да |
| Степень защиты / Класс защиты | IPX4D/1 |
| Технологии | |
| Материал теплообменника | Бескислородная медь |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
| Тип котла | Классический газовый |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная вертикальная / Настенная внутри помещения |
| Напряжение электропитания | 230,0 |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вид топлива | Природный газ / Пропан |
| Вход/выход ГВС | 1/2 (внешняя) " |
| Макс. давление в водопроводе | 6 бар |
| Макс. давление системы отопления | 3 бар |
| Макс. температура теплоносителя | 90 °С |
| Мин. давление в водопроводе | 0.3 бар |
| Номинальное давление природного газа | 13-20 мбар |
| Номинальное давление сжиженного газа | 25-37 мбар |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (внешняя) " |
| Подсоединение газа к котлу | 3/4 (внешняя) " |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 29.5 кг |
| Высота товара | 0.703 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,703*0,403*0,245 м |
| Глубина товара | 0.245 м |
| Ширина товара | 0.403 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Встроенный бойлер косвенного нагрева | Нет |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Выносной проводной датчик в комплекте | Доп. опция |
| Объем встроенного расширительного бака | 6 л |
| Система дымоудаления | 60/100 / 80/80 |
| Управление | |
| Вид управления | Электронное / Клавиши |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Регулировка температуры нагрева | Да (электронный программатор - встроенный) |
| Система погодозависимого управления температурой | Да |
| Индикация | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Область применения | Универсальное оборудование |
| Серия | Aquarius |