

по–запросу
Настенные газовые котлы Electrolux серии Basic Space S одноконтурные модели представленные котлами только с закрытой камерой сгорания тепловой мощностью 18, 24 и 30 кВт. Предназначены для отопления жилых помещений от 50 до 280м² (в зависимости от модели котла и тепловой мощности горелки) с возможностью подключения бойлеров косвенного нагрева. Котлы комплектуются медным высооэффективным первичным теплообменником , надежной латунной гидравлической группой имеющей все необходимые элементы автоматики для подключения контура системы горячего водоснабжения.
Серия котлов Basic Space S имеет гибкие функциональные возможности, встроенную систему погодозависимого управления и недельный программатор. Интеллектуальный автозапуск возобновит работу котла при отключении или перебоях в подаче газа и электричества. Котлы адаптированы к российским условиям эксплуатации – стабильно работают при понижении входного давления газа до 3,5 мбар, диапазоне питающего напряжения от 170 до 250В и сверхнизких внешних температурах – до -50°С. Гарантия на оборудование – 2 года.
| Бренд | ELECTROLUX |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса | Белый |
| Потребительские | |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 0.125 кВт |
| КПД, % | 91.8 |
| Макс. полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 24 кВт |
| Полезная тепловая мощность в режиме отопления | 24 кВт |
| Расход природного газа, до | 2.7 м3/час |
| Расход природного газа, от | 0.65 м3/час |
| Расход сжиженного газа, до | 2.1 кг/ч |
| Расход сжиженного газа, от | 0.47 кг/ч |
| Режимы и функции | |
| Встроенный программатор "Program easy" | Да |
| Контур водяного отопления | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Доп. опция |
| Режим "зимний" | Да |
| Режим "летний" | Да |
| Режим работы с водяным теплым полом "Affect Floor" | Да |
| Функция авторестарта по газу / электричеству | Да / Да |
| Функция адаптации к малым системам отопления "SSAF" | Да |
| Функция бесшумной работы "Silent Pro" | Нет |
| Функция предварительного нагрева ГВС | Нет |
| Функция форсированного нагрева ГВС "FHF" | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Защита от включения без воды | Да |
| Защита от конденсата | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Система антизамерзания | Да |
| Степень защиты / Класс защиты | IPX4D/1 |
| Технологии | |
| Материал теплообменника | Бескислородная медь |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
| Тип котла | Классический газовый |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения / Настенная вертикальная |
| Напряжение электропитания | 230,0 |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вид топлива | Природный газ / Метан |
| Вход/выход ГВС | 1/2 (внешняя) " |
| Макс. давление в водопроводе | 6 бар |
| Макс. давление системы отопления | 3 бар |
| Макс. температура теплоносителя | 90 °С |
| Мин. давление в водопроводе | 0.3 бар |
| Номинальное давление природного газа | 13-25 мбар |
| Номинальное давление сжиженного газа | 25-37 мбар |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (внешняя) " |
| Подсоединение газа к котлу | 3/4 (внешняя) " |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 31 кг |
| Высота товара | 0.725 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,725*0,403*0,325 м |
| Глубина товара | 0.325 м |
| Ширина товара | 0.403 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Встроенный бойлер косвенного нагрева | Нет |
| Встроенный расширительный бак | Отопление / - |
| Выносной проводной датчик в комплекте | Нет |
| Объем встроенного расширительного бака | 6 л |
| Система дымоудаления | 60/100 / 80/80 |
| Управление | |
| Вид управления | Электронное |
| Регулировка температуры нагрева | Да (электронный программатор - встроенный) |
| Система погодозависимого управления температурой | Да |
| Индикация | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Серия | Basic Space S |